glacier	chroo	nostoc<11	nostoc>10	Osci<25	osci25	osci>25	chloro<11	chloro>10	Zygnemales
NR	5288877	5288877	9916645	6445819	1198261	29006185	89910911	416499072	276467787
NR	4627767	6280542	8263870	5764050	12581743	27374071	50574887	124949722	254196656
NR	991664	3305548	16527741	5268217	2313884	3863359	31733263	146105230	197279248
NR	7437483	56855429	522276614	20824954	24998208	328406213	27766605	263121636	112016764
NI	10081922	6611096	0	37063459	26196469	79167879	0	102471994	0
NI	16114547	10577754	27766605	21938097	54789461	276924283	10577754	35699920	66028325
NI	1101849	3966658	17629590	19698533	29116370	46390504	0	23799947	22615459
NC	13883302	101810884	390715796	27613888	65615132	395647013	35038811	53549881	22312450
NC	4875684	44955455	267088294	51076670	27064176	128749119	27766605	167260738	85035227
NC	14296496	19833289	0	49725196	28262437	235081662	26444386	42311017	17188851
NC	5371516	19833289	76027608	20494399	5991306	17064893	0	0	5578113
NC	5454155	10577754	46277675	36152450	9420812	56568673	34377701	95860898	45533926
HC	11899973	70077622	411210195	39870696	33055482	320512233	15866631	71399841	0
HC	50492249	99827555	1084880916	62489736	51194678	271597061	16527741	42311017	0
HC	10974420	55004322	714527297	28193153	33022426	356470317	12693305	48128782	82506483
HC	2065968	13222193	61152642	5971886	4793045	35329534	16197186	17849960	59933721
HC	17932599	132221928	547398780	79194819	28262437	343385800	661110	118338625	178499602
NI	3636103	12561083	32394372	41777832	4793045	38881015	10577754	35699920	0
NI	3636103	11899973	76688718	22353274	16279825	97596310	0	0	0
NI	1983329	1652774	42972126	16442127	12416465	16983245	10908309	114702522	0
NR	661110	0	39666578	0	1198261	0	16527741	0	642433291
NR	27105495	2644439	23138837	8822673	2396522	14192206	16197186	26774940	173603259
HC	15122883	123627502	339149244	40818562	115611548	338708780	23138837	17849960	56690151
HC	22725644	88588691	678298489	84610134	188374927	782378632	10577754	42311017	28345076
HC	21816618	76027608	1077608710	30281135	174822180	593521094	0	17849960	62722777
HC	33716592	131560818	1211152857	79085240	115239674	394674521	40988798	0	44624901
HC	6197903	57516539	390054686	23760611	29460698	177134576	54872100	113710858	195233940
NC	1900690	10577754	165277409	35741240	21072870	153947974	41649907	0	5578113
NC	12561083	14544412	142138572	15908446	16279825	197714589	60822087	53549881	101315052
NC	4627767	35699920	109744200	17766330	18676347	110363990	40327688	71399841	22766963
NC	3801380	42972126	105777542	5123600	14048580	31857221	9255535	17849960	22312450
NC	17767322	29749934	34377701	19917911	18676347	95036494	5949987	0	0
NC	3305548	0	0	13099226	0	25908226	0	0	0
NC	4958322	0	39666578	23712350	15246841	87473069	11238864	60160977	0
E	13470109	69416512	305432653	12646697	7313525	44002631	10577754	0	0
E	11156225	196349562	1269330505	3305548	661110	1983329	5288877	0	22477728
E	4958322	17188851	0	4710406	2065968	4131935	0	17849960	0
E	4875684	10577754	115694187	5288877	2313884	9999283	10577754	0	62722777
E	8263870	3966658	0	6859012	3057632	8098593	15866631	145609398	79663711
E	4710406	13222193	0	3884019	3140271	1652774	0	0	17188851
NL	8677064	1983329	11899973	991664	1363539	3718742	0	0	16734338
NL	19833289	7933316	0	909026	413194	3801380	0	0	0
NL	13718025	16527741	25122166	13387470	7354845	15536076	5288877	17849960	0
NL	12023932	9916645	0	123958	1487497	3346868	3346868	371874171	563141454
NL	19874608	6611096	16527741	3470826	3470826	11899973	10577754	17849960	35699920
NL	11321503	16527741	67433183	5371516	5454155	15205522	1322219	42311017	38344359
HT	31072153	22477728	380138042	1156942	1983329	4545129	71730396	167260738	5578113
HT	20494399	38344359	467404514	165277	0	2892355	63466525	138171914	255560194
HT	23221476	79994266	573843166	5867348	5867348	16114547	15866631	0	0
HT	11404141	24461057	294193789	8511787	3718742	7768038	0	17849960	22766963
HT	991664	82109817	812503745	5421099	4098880	10908309	4231102	14279968	39864911
HT	743748	60954309	702759545	6958179	5156655	5602904	47599894	234032812	19329193
